Program
| 08:15 - 08:45 | Frukostseminarium: Utmana gamla strukturer: Så ställer du om processerna för att skala upp eldrivna godstransporter Att elektrifiera tunga godstransporter handlar om mer än att byta diesel mot el. Det kräver ett nytt tankesätt: att optimera transporterna utifrån det som stärker affärscaset för el, och därigenom bygga en bärkraftig modell för både köpare och leverantör. Delta i sessionen för inspiration och konkreta insikter om hur du ligger steget före, ser över dina processer och skalar upp elektrifieringen för att nå dina utsläppsmål. Välkommen att börja dagen med ett frukostsemninarium presenterat av Globala fönstertillverkaren VELUX och Scanias dotterbolag LOTS Group. Presentationen hålls på engelska. Läs mer och anmäl dig! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 09:05 | Välkommen till Stora Mobilitetsdagen Stora mobilitetsdagen inleds av moderator Karin Olander, reporter på Dagens industri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 - 09:25 | Volvo Cars i förändringens tid Geelykontrollerade Volvo Cars pressas av sjunkande försäljning och fallande vinster. Håkan Samuelsson kom tillbaka som vd en andra gång och har lagt ut en offensiv framtidsplan med 13 nya modeller, regionalisering och mer samarbete inom Geely. Nu jobbar han för att få bolaget i rätt riktning innan han lämnar över vd-posten till förra Skodachefen Klaus Zellmer.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:25 - 09:45 | Utblick från Mittens Rike Förändringen i Kina har gått oerhört snabbt och Chinaspeed är ett begrepp som påverkar hela fordonsbranschen. Landet är både världens största bil- och lastbilsmarknad och den största producenten. Dessutom förfogar man över hela leveranskedjan från gruvor till batteritillverkning. Med en stenhård konkurrens på hemmamarknaden vänds blickarna utåt och kinesiska tillverkare expanderar i Europa.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 - 09:55 | BYD – från batteripionjär till global biljätte Med rötterna i batteriindustrin har BYD blivit ett av världens snabbast växande bilföretag och genomför nu en stor Europaoffensiv. Vice vd Stella Li leder expansionen och har en tidigare erfarenhet av att arbeta med nordiska telekombolag.
Stella Li medverkar digitalt på länk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:55 - 10:10 | Panel: Regionaliseringens tidsålder – Hur möter vi Kinas dominans?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 - 10:30 | Nordic Dealer Outlook – En ofiltrerad reality check av bilmarknaden Implement Consulting Group presenterar färska insikter från samtal med beslutsfattare hos Nordens största bilåterförsäljare. Detta är konkreta branchperspektiv från frontlinjen – om hur fokus går till hållbar lönsamhet i en omställning influerad av makropolitik och teknologisk utveckling - både idag och i framtiden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | Förmiddagspaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:15 | Geopolitik och råvaruchocker – Håller kalkylen för mobilitet?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 - 11:25 | Bilkalkylen i verkligheten – gör kunden rationella val?
Programpunkten presenteras i samarbete med Volkswagen Finans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:25 - 11:45 | Stora Mobilitetsrapporten – så ser Sverige på elektrifieringen, på riktigt Vad krävs för att faktiskt accelerera takten på omställningen? - ta del av en datadriven bild av hinder och möjligheter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 11:55 | The Implementation Gap – Hybridmotorer för nettonoll Intervju med Ingo Scholten, Managing Director för Aurobay Technologies division Sweden, om vägen mot fossilfrihet på fler sätt än elektrifiering.
Programpunkten presenteras i samarbete med Horse Powertrain Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 - 12:05 | Omställning i praktiken – Hur accelererar vi elektrifieringen? Intervju med Helen Axelsson, ansvarig för företagsaffären på OKQ8, om utmaningarna och möjligheterna när en drivmedelsjätte ställer om.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 - 13:05 | Lunch och nätverkande Lunch och nätverkande med kollegor och branschkollegor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:05 - 13:25 | Autonom on-demand mobilitet i Europa så förändras staden Volkswagenkoncernens mobilitetetsbolag MOIA satsar på delad och självkörande mobilitet. Det är både ett teknikskifte och ett beteendeskifte.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 - 13:45 | Självkörande beställningstrafik i praktiken – lärdomar från Ruters pilot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 - 14:05 | Kampen om den förarlösa taxin – Hur tar Europa upp jakten? Bolt växlar upp genom strategiska samarbeten med NVIDIA, Pony.ai och Stellantis-koncernen, med flera europeiska pilotprojekt planerade under 2026. Europa ligger idag efter Kina och USA och under detta pass diskuterar vi hur vi kan vända eftersläpningen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:05 - 14:25 | Panel: Vägen till autonoma fordon – så bryter vi dödläget
Charlotte Eisner, Head of Commercialization and Corporate Partnerships, Bolt Ingrid Skogsmo, forskningsledare, VTI Anton Olsson, advokat och partner, Keelion Law Elias Arnestrand, innovationsledare, K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektiv mobilitet Katarina Norén, enhetschef trafikant, Transportstyrelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:25 - 14:45 | Gods på väg utan förare
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 - 15:00 | Vem äger kunden när AI-agenter tar över relationen?
Programpunkten presenteras i samarbete med EY Consulting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:05 | Kort paus för förflyttning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:05 - 15:25 Parallella spår – Välj det ämne som intresserar dig mest!
| 15:05 - 15:25 | Spår A: Så räknar du hem omställningen till en eldriven fordonsflotta • Hur går omställningen till en eldriven fordonsflotta till i praktiken? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05 - 15:25 | Spår B: Hur elektrifierar vi när batterierna och laddinfrastrukturen inte räcker till?
Programpunkten presenteras i samarbete med Horse Powertrain Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 - 15:55 | Eftermiddagspaus Eftermiddagspaus och mingel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:55 - 16:05 | Infrastruktur för en ny tid – Från bärighet till beredskap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:05 - 16:25 | Panel: Infrastruktur, beteenden och teknik – så bygger vi framtidens mobilitet?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:25 - 16:45 | Bo Andersson - spaning från öst till väst
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 - 17:00 | Mobilitetssveriges 55 agendasättare 2026 Ny politik och nya klimatkrav, digitalisering och innovationer, investeringar i ny infrastruktur och nya gröna industrier, nya affärer och unika samarbeten ritar upp nya ramar för transport och mobilitetssektorn. Vilka är människorna bakom politiken, tekniken och affärerna som positivt förändrar branschen? För fjärde året i rad presenterar Di Mobilitet succélistan med personer som just nu driver störst positiv förändring i branschen. Vi utser vinnarna i olika kategorier från listan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 18:00 | Avslutning och mingel Dagen avslutas och övergår till mingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||