Program
08:00 - 08:50 | AI - från prototyp till affärsnytta Delta i ett inspirerande frukostseminarium där vi utforskar hur man effektivt tar AI från test-fas till verkligt affärsvärde. Vi bjuder på insikter om vilka hinder man ofta stöter på och hur man migrerar dessa. Dessutom delar vi med oss av strategier och aktuella exempel som vi hoppas ökar såväl er lust som er förmåga att implementera AI med som bidrar till verklig affärsnytta. Frukosten arrangeras i samarbete med Tietoevry Tech Services. När du köper biljett till AI Strategy Summit ingår frukostseminariet i din biljett. Om du enbart vill delta på AI - från protyp till affärsnytta klickar du på läs mer och anmäler dig. ![]() | Data-Readiness: Nyckeln till Framgångsrik AI (Från teknik till värdeskapande) I denna workshop – framtagen för beslutsfattare i medelstora till stora organisationer – säkerställer vi att era AI-satsningar skapar verkligt affärsvärde – och inte fastnar i tekniska återvändsgränder? Vi fokuserar på den verkliga nyckeln till framgång med AI: data readiness från ett verksamhetsperspektiv. Frukosten arrangeras i samarbete med Ortelius. När du köper biljett till AI Strategy Summit ingår frukostseminariet i din biljett. Om du enbart vill delta på Data-Readiness klickar du på läs mer och anmäler dig. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:05 | Registrering & Morgonkaffe Starta dagen med en kopp kaffe och passa på att nätverka med branschkollegor och utställare. Deltagarna kommer att få branschspecifika färgkodade namnbrickor för att underlätta kontaktskapande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:05 | Välkomsttal & Introduktion En kort inledning där vi går igenom dagens agenda, lyfter de viktigaste frågorna och sätter fokus på AI:s påverkan på affärsstrategi och framtidens konkurrenskraft. ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05 - 09:30 | AI & Business Strategy – Hur AI förändrar företag och organisationer AI utvecklas snabbare än företag hinner anpassa sig, och många saknar en strategi för att hantera den snabba förändringar. Amer Mohammed talar om hur AI påverkar strategi och organisationsstrukturer, vilka fallgropar som kan uppstå vid införandet av AI och hur företag kan rusta sig för framtiden.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 09:45 | Maxa affärsvärdet med AI – strategier som funkar Sofie Perslow, affärsområdeschef AI på HiQ, delar strategier för att skala AI, fatta datadrivna beslut och maximera affärsvärdet. Hon belyser vanliga fallgropar och lyfter de mest lönsamma AI-användningarna just nu.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 - 10:05 | AI & Automatisering – Framtidens möjligheter inom e-handel och molntjänster AI är en central drivkraft bakom innovation och effektivisering inom e-handel och molninfrastruktur. Vi vill belysa hur AI kan användas för att förbättra kundupplevelser, optimera leveranskedjor och utveckla AI-baserade tjänster.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05 - 10:25 | Panelsamtal: AI & Existentiella Frågor – Vad innebär AI för mänskligheten? AI utvecklas snabbt och påverkar allt från utbildning och arbetsmarknad till etik och mänskliga relationer.
![]() ![]() ![]() ![]() Hanna Birath, Akavia Jimmy Larsson, Gullers Grupp Minna Sandberg, Swenode AI Bengt Wessborg, Ghostar AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 - 10:45 | Kaffe & Nätverkande Paus för nätverkande och kaffe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 10:55 | Ta kontroll över din AI-drivna innovation med kapacitetsplanering: Hur du undviker att AI:s kraftbehov blir en flaskhals för din framgång AI är beroende av stora mängder data, kraftfull beräkningskapacitet och energi för att leverera insikter och värde. Som en avgörande teknik har datacenter blivit epicentrum för en ny sorts energikrävande innovation. Den ökade digitaliseringen kräver betydande energiförbrukning – vilket väcker frågan: Kan du skala AI på ett hållbart sätt, och hur? Delta i denna intervjusession för att få insikter om:
Föredrag på engelska. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 - 11:15 | AI & Innovation – från vision till produkt Många AI-projekt fastnar i idéstadiet och når aldrig marknaden. Hur går man från vision till en fungerande AI-produkt?
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:30 | AI & hur man håller sig relevant i en AI-driven värld Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin, och AI förändrar arbetsroller, affärsmodeller och strategiska vägval. Hur kan ledare och organisationer säkerställa att de inte hamnar på efterkälke.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 11:40 | Hur HPE möjliggör snabb, säker och kostnadseffektiv AI-infrastruktur Att skala AI handlar inte bara om algoritmer – det handlar om arkitektur. HPE visar hur organisationer kan bygga en skalbar AI-infrastruktur som stödjer hela livscykeln: från datahantering och modellträning till drift och uppdateringar i realtid. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 - 11:50 | Så använder vi AI för innovation och affärsutveckling – och skapar verkligt värde I en tid där AI omformar marknader, affärsmodeller och arbetsprocesser är innovation en avgörande faktor för företags långsiktiga konkurrenskraft. Men hur kan företag säkerställa att AI inte bara blir en effektiviseringsmotor utan också en katalysator för nytänkande och affärsutveckling? Microsoft belyser hur AI driver innovation och möjliggör nya sätt att skapa värde – från intelligenta produkter och tjänster till helt nya affärsmodeller. Vad krävs för att företag ska kunna utnyttja AI:s fulla potential och skapa en innovationskultur där teknik, data och affärsstrategi samverkar? Denna keynote ger en strategisk inramning till den efterföljande paneldiskussionen om AI och konkurrenskraft, där vi fördjupar oss i hur företag kan skala upp och skapa affärsvärde genom AI. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 - 12:15 | Panelsamtal: AI & Konkurrenskraft – Hur skalar vi upp? Att integrera AI i verksamheten är en sak – att skala upp och göra det lönsamt är en annan. Hur bygger man en AI-strategi som skapar affärsvärde?
Panelsamtal mellan: Jessica Räihä, Head of AI, Microsoft, Daniel Lundin, Head of Operations at Ortelius, representant från Snowflake och representant från Tieto Enator. ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:00 | Lunch & Mingel vid Utställare Möjlighet att äta och nätverka med utställare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:15 | Så hjälper en AI-tvilling av en börs-VD till med företagets tillväxtresa samt stöttar en människocentrerad AI-transformation
Ledare som framgångsrikt balanserar finansiella resultat, samhällspåverkan och människocentrerat ledarskap är sällsynta – och behövs samtidigt mer än någonsin. People Heart Business fokuserar på att skapa toppresterande hållbara organisationer och ställde sig frågan hur skalar vi dessa nyckelpersoner och deras unika förmågor och bidrag. Ett svar blev genom att skapa AI-tvillingar! ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:00 | Interaktiv Rundabordssession – AI-strategier för Ledningsgrupper
Deltagarna delas in efter sina roller i ledningsgruppen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:15 | Hur påverkar AI ledarskap och organisationskultur? AI omformar inte bara affärsmodeller och teknologi utan påverkar också ledarskap, företagskultur och medarbetarnas engagemang. När AI tar över repetitiva arbetsuppgifter och beslutsstöd, hur förändras ledarnas roll? Hur säkerställer företag en kultur av innovation och anpassningsförmåga i en värld där AI blir allt mer integrerat i affärsprocesser?
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 14:30 | AI i Mobilitet och Digital Transformation Bilindustrin står inför en stor transformation med elektrifiering, autonoma fordon och AI-drivna tjänster. Hur påverkar det företag som verkar i eller är beroende av transportsektorn?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 14:50 | AI i Byggbranschen - Skanskas erfarenheter
Hur jobbar man med AI i byggbranschen, en bransch som traditionellt inte varit först ut i digitaliseringen?
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 - 15:10 | Cybersäkerhet i en AI driven värld I en tid där AI förändrar spelplanen för både innovation och säkerhet står företag inför nya utmaningar – och möjligheter. Hur kan AI stärka cybersäkerheten och skydda data i en alltmer digitaliserad värld? Vilka strategier krävs för att bygga ett effektivt cyberförsvar, från kryptering till incidentrespons? Och hur balanserar företag behovet av säkerhet med kraven på snabb innovation?
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 - 15:30 | Eftermiddagsfika & Nätverkande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 15:45 | KEYNOTE: AI-kommissionens slutsatser – Vad betyder de för din strategi? AI utvecklas snabbare än lagstiftning och affärsstrategier hinner anpassa sig, vilket skapar både möjligheter och utmaningar för företag och samhälle. Carl-Henric Svanberg delar de viktigaste insikterna från AI-kommissionens arbete och diskuterar vad de innebär i praktiken.
Hur påverkar AI-kommissionens slutsatser företagsledare och beslutsfattare? Vilka regleringar och riktlinjer är på väg, och hur kan företag navigera ett landskap där lagkrav och teknikutveckling förändras i snabb takt? Föredraget ger en strategisk överblick över AI:s påverkan på affärsmodeller, innovation och konkurrenskraft, samt konkreta exempel på hur företag kan anpassa sig för att dra nytta av AI utan att hamna i regulatoriska fallgropar. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:10 | Panelsamtal: AI & Policy – Hur skapar vi ansvarsfull AI? AI-tekniken utvecklas i en rasande takt, men regleringar och policyer hänger inte alltid med. Hur kan företag navigera det snabbt föränderliga AI-landskapet och samtidigt uppfylla etiska och juridiska krav?
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 - 16:30 | KEYNOTE: Framtidsspaning – vad är nästa stora AI-trend? Vilka tekniska och affärsmässiga trender kommer att dominera de närmaste åren? Ziad Obermyer delar sina insikter om de mest lovande AI-trenderna och teknologierna på horisonten, samt hur AI utvecklas bortom 2025. Föredrag på engelska. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 16:50 | Fire Side Chat: AI bortom 2025 – möjligheter och utmaningar Hur kan företag förbereda sig för nästa våg av AI-innovation?
Ziad Obermyer och Markus Lingman fördjupar sig i framtidens AI och diskuterar vad som väntar runt hörnet – från teknologisk utveckling till praktiska tillämpningar i näringslivet och sjukvården. ![]() ![]() Ziad Obermeyer, UC Berkeley School of Public Health Markus Lingman, Nationellt ämnesråd Medicin och Hälsa, specialistläkare, Region Halland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:50 - 17:00 | Summering & Avslutning Sammanfattning av insikter från dagen. ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | Mingel |