| 13:30 - 14:00 | Registrering med kaffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:10 | Välkommen och introduktion Moderator Lina Hallmer, CTO på Bonnier News, inleder eftermiddagen tillsammans med Vanessa van de Vliet, IBM Institute for Business Value, Research Leader of Global C-suite Studies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 - 14:30 | Från teknikkostnad till affärsresultat: Varför styrning – inte kostnadsjakt – är den verkliga nyckeln I takt med att teknikinvesteringarna ökar – från moln till AI – har många organisationer svårt att koppla kostnader till resultat, samordna beslutsfattandet mellan IT, ekonomi och verksamheten samt säkerställa att styrningen möjliggör snabbhet i stället för att bromsa. Med utgångspunkt i den senaste forskningen från IBM Institute for Business Value (IBV) utforskar denna keynote hur ledande organisationer tänker om kring teknisk styrning för att skapa transparens, prioritera rätt investeringar och kontinuerligt styra tekniken mot affärsvärde. Få inblick i: Presentationen är på engelska.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 14:50 | Frågor och fördjupning i diskussion runt borden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 - 15:10 | Införandet av TBM på H&M: Från tekniska data till finansiella beslutsunderlag Klas Hartmann Bock, initiativledare för implementeringen av Technology Business Management (TBM) på H&M, delar med sig av sina erfarenheter – från starten av projektet Financial Transparency, till resultaten hittills och den fortsatta resan framåt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 - 15:30 | Frågor och fördjupning i diskussion runt borden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 15:50 | Eftermiddagskaffe och nätverkande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 - 16:10 | Best practice för transparens och optimering av IT-kostnaderna Få inblick i hur ledande organisationer uppnår större insyn och kontroll över sina IT-kostnader. Presentationen lyfter fram beprövade metoder för att bryta ned kostnader, identifiera besparingsmöjligheter och säkerställa att teknikinvesteringar skapar verkligt affärsvärde. Lär dig mer om hur ökad transparens kan leda till smartare beslut och ett starkare samarbete mellan IT, ekonomi och verksamheten. Presentationen är på engelska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | Summering och avslutning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:30 | Mingel och nätverkande med tilltugg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program