Seminarier
Under dagen kommer du att kunna välja mellan flera olika nischade seminarier - du plockar själv ihop ditt program efter dina behov och önskemål. Välj bland följande ämnen:
Parallella seminarier, pass 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Praktikfall: Nya samverkansformer för hållbar utveckling | ||||
Praktikfall: Samverkan mellan kommun och ideell sektor | ||||
Från kaos till kontroll. Strategi för framtidssäkra digitala lösningar | Med användarna i fokus har Uppsala IT-enhet skapat en strategi med tydlig struktur för testning, utvärdering, inköp, implementering och support av all AV-utrustning i kommunen.
För att detta ska fungera fullt ut finns IT-avdelningen med från första början vid ombyggnation, nybyggnation och andra verksamhets förändringar. | Johan Lindkvist, Uppsala Kommun Per Roslin, AVS | ![]() ![]() | |
Kundcase: Tydlig strategi för framtidssäkra digitala lösningar - framgångsfaktorer och fallgropar |
Parallella seminarier, pass 2 | |||
---|---|---|---|
Kan vi genom bättre samverkan få fler tidskritiska infrastrukturprojekt på plats i Sverige? | Från lokal utveckling till globala smarta städer – vad innebär det för fastighetsbranschen? | ||
Från hinder till möjligheter: så lyckas ni med cirkulär IT | Vi utforskar vad som hindrar organisationer från att fullt ut implementera en cirkulär och hållbar IT-process/hantering, samt identifierar de nyckelfaktorer som kan påskynda den cirkulära omställningen. Är det otydligt ägarskap, bristande prioritet från ledningen eller kunskapsbrist som bromsar framstegen? Lyssna när Tele2 och VGR delar med sig av sina erfarenheter och framgångsrecept för att effektivt integrera cirkulär IT i verksamheten. | Johnnie Helsing, Tele2 Stefan Lindquist, 3stepIT Jonas Rosqvist, 3stepIT Stefan Söderström, Västra Götalandsregionen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parallella seminarier, pass 3 | |||
---|---|---|---|
Välfärdsbrott och otillåten påverkan - var står vi och vad har vi lärt oss? | Välfärdsbrottsligheten är strukturerad, organiserad och kan kopplas till den kriminella ekonomin. Den kriminella ekonomin beräknas generera 100-150 mdkr per år, varav en betydande del kopplas till välfärdsbrott. På detta pass presenterar diskuterar vi PwC:s senaste kunskapsrapport om välfärdsbrott med en temperaturmätning av status i arbetet mot välfärdsbrott i kommuner och regioner. | Fredrik Birkeland, PwC Cecilia Cederberg, PwC | ![]() ![]() |
Framtidens mobilitet | |||
Effektivitet och transparens i offentlig upphandling: Best practice och strategier för att säkerställa rättvis och konkurrenskraftig process |