Program
| 09:00 - 09:05 | Moderatorn öppnar konferensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 - 09:25 | Ekonomi och politik i ett nytt världsläge – vad väntar 2027? 2026 är ett år präglat av snabba kast: geopolitiska spänningar, ett globalt ekonomiskt skifte, men också ett svenskt riksdagsval som kan förändra förutsättningarna för näringslivet. När vi nu blickar mot 2027 skruvas förväntningarna upp ytterligare. Hur påverkar ett nytt säkerhetspolitiskt landskap, fortsatt osäker inflation och centralbankernas vägval företagens strategier och investerares riskaptit? Vilka signaler kan vi läsa av från Washington, Bryssel och Peking – och hur påverkar de svensk och nordisk konkurrenskraft? Med ett Europa som står inför flera vägval, ett USA där presidentvalet sätter tonen för världsekonomin och ett Kina som söker nya vägar för tillväxt, står näringslivet inför avgörande beslut. Vilka risker och möjligheter väntar – och hur bör svenska företag och investerare positionera sig i en värld där ekonomiska och politiska spelregler snabbt ritas om? Och vad innebär valutgången i Sverige för företagsklimat, reformtempo och framtida investeringar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:25 - 09:50 | Macroeconomic Trends and Their Impact on the M&A Market In light of current global and Nordic macroeconomic developments, what trends can we expect to see in the M&A market over the coming years? How should companies strategically position themselves to navigate macroeconomic uncertainty and optimize their chances of success in M&A transactions, given the prevailing and anticipated economic conditions? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 - 10:15 | M&A and Corporate Strategy in a New Global Order Heightened geopolitical tensions and shifting macroeconomic conditions are forcing companies to rethink their strategies for growth and risk management.
Regulatory changes and increased scrutiny of cross-border investments are reshaping the landscape for international M&A. How are leading companies adapting their M&A strategies to navigate increased uncertainty and regulatory complexity?
What sectors and regions are likely to offer the greatest opportunities—and risks—for PM Nilsson, CEO, Timbro & columnist, Dagens industri Susanna Campbell, Investerare och styrelseproffs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 - 10:45 | Förmiddagskaffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 - 11:05 | M&A och juridik i en ny era – risker, möjligheter och regulatoriska utmaningar Det globala M&A-landskapet förändras snabbt, med nya regelverk, ökad granskning och växande krav på transparens. Hur påverkar geopolitiska faktorer, den ökade regleringen och den enorma utvecklingen inom AI företagsaffärer och due diligence-processer? Vilka är de största juridiska fallgroparna just nu – och hur kan bolag och investerare bäst navigera i ett alltmer komplext regelverk, både i Norden och internationellt? Talarna diskuterar aktuella case, trender och framtidens krav på M&A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:05 - 11:30 | AI och framtidssäkring i M&A – tech som strategisk risk och möjlighet Tekniklandskapet förändras i rekordfart. Kostnaderna för IT och digitalisering ökar, samtidigt som AI och nya plattformar snabbt kan göra existerande system föråldrade. För köpare och säljare innebär det nya utmaningar – och möjligheter: Hur värderar man ett bolag där teknikskulden kan bli en dyr överraskning? Vilka krav ställs på digital due diligence när AI, cybersäkerhet och molnstrategier blivit affärskritiska frågor? Och hur påverkar digital mognad, datakvalitet och teknisk integration både riskbild och prislapp i dagens M&A-affärer? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | M&A i en ny spelplan – Navigera geopolitik, regelverk och praktiska fallgropar Hur genomför man framgångsrika och värdeskapande M&A-affärer i ett alltmer komplext och föränderligt omvärldsläge? Panelen delar sina konkreta erfarenheter kring hela affärsprocessen – från due diligence, avtal och integration till gränsöverskridande strategier. Vad som krävs för att undvika de vanligaste fallgroparna och effektivt navigera skärpta regelverk? Anna Orlander, partner, Baker McKenzie Kristina Patek, Investerare, Stena Sessan Thomas Fossum, Partner, PWC Hanna Hjalmarsson, Chefsjurist, Mycronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 13:25 | Trender inom företagsvärdering - vad kommer att driva värde 2027? Förändrade omvärld med högre inflationstryck och lägre förväntad BNP-tillväxt kommer innebär förändrad syn på värderingar. Detta kommer bidra till ett skiftat fokus från tillväxt till att förvara marginaler och kassaflöde. Vilka blir vinnare och förlorare? Vilka möjligheter skapar detta, tex inom utköp från börsen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 - 13:50 | Hexagons miljardförvärv – ett naturligt nästa steg När Hexagon nyligen förvärvade Waygate Technologies för 13,5 miljarder kronor markerade det inte bara en av årets största industriaffärer, utan också ett strategiskt skifte för bolaget. Med vd Anders Svensson i spetsen tar Hexagon klivet in i nya teknikområden och stärker sin globala position inom avancerad mätteknik. Vilka faktorer avgjorde att affären blev av just nu? Hur ser ledningen på integration, synergier och risker – och vilka lärdomar kan andra bolag dra av Hexagons strategi? Samtalet fokuserar på beslutsprocessen bakom stora förvärv, och på vad som krävs för att lyckas med integration och värdeskapande i en internationell miljö. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 - 14:10 | Rundabordsdiskussioner – välj ett av fyra ämnen 1. Geopolitik och makroekonomi: Nya spelregler för M&A. Hur påverkar krig, handelsspänningar och politisk osäkerhet aptiten för gränsöverskridande affärer? Vilka strategier krävs för att navigera nya risker och möjligheter i ett snabbt föränderligt världsläge?
2. AI och digital transformation: Teknikens roll i framtidens affärer. Hur förändrar AI och digitalisering både värdering, due diligence och integration i M&A-processen? Vilka är de största möjligheterna – och riskerna – när tekniken blir alltmer affärskritisk?
3. Juridiska och regulatoriska hinder: Navigera komplexa regelverk i M&A. Hur påverkar ökade krav på granskning av utländska direktinvesteringar, hårdare antitrust-åtgärder och nya regelverk möjligheterna att genomföra affärer? Vilka är de största juridiska fallgroparna och hur kan bolag och investerare bäst förbereda sig för en alltmer komplex transaktionsmiljö?
4. Exitstrategier och kapitalstruktur: IPO, carve-outs och nya vägar till värde. Vilka är de hetaste trenderna inom exits och kapitalstruktur? Hur påverkar marknadsläge, geopolitik och ägarstruktur valet mellan IPO, avknoppning eller återköp – och vilka fallgropar bör undvikas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 - 14:35 | ESG och nya regelverk – så förändrar EU:s hållbarhetskrav framtidens transaktioner De senaste EU-initiativens påverkan på M&A sträcker sig längre än många inser – från rapportering och due diligence till värdering och riskbedömning. CSRD, ESRS och andra nya regelverk ställer helt nya krav på transparens, datakvalitet och hållbarhetsstyrning i varje transaktion. Hur navigerar du det snabbt föränderliga regelverket utan att tappa fart i affären? Vilka är de största fallgroparna – och hur kan hållbarhet bli en konkurrensfördel snarare än ett hinder i M&A-processen? Gabriel Lundström, hållbarhetschef, Skandia Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef, SPP/Storebrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:35 - 15:00 | Förvärv som katalysator för transformation – Teknik och innovation i M&A Hur använder företag strategiska förvärv för att accelerera sin digitala transformation, stärka sin teknologiska position och möta framtidens krav på innovation? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | Eftermiddagskaffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 15:55 | Förväntningar på utveckling inom försvarsindustrin Hur kommer marknaden att utvecklas i en orolig omvärld och i kölvattnet av Sveriges NATO-inträde? Vilka strategier och förberedelser kan företag inom infrastruktur och försvarsindustri överväga för att navigera framgångsrikt genom dessa förändringar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:55 - 16:20 | En blick i kristallkulan: Strategier, möjligheter och nya drivkrafter Efter flera år av snabba förändringar och ökad osäkerhet står private equity-sektorn inför nya utmaningar och möjligheter. Vilka är de viktigaste lärdomarna från de senaste åren, och hur har marknaden förändrats? Vilka trender dominerar just nu – både globalt och i Norden? Panelen diskuterar i vilka branscher de största möjligheterna väntar, hur konkurrensen om attraktiva objekt utvecklas och vilka strategier som blir avgörande framåt. Hur påverkas framtidens M&A-marknad av makroekonomiska faktorer, geopolitik och teknologisk utveckling? Vilka drivkrafter och risker är mest framträdande när private equity söker nästa tillväxtvåg? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 - 16:30 | Moderatorn avslutar dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:30 | Mingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||