
Målgrupp: Du som jobbar på marknadsavdelning
Hur gör marknadsavdelningarna som är bäst i klassen?
Häng med på en inspirerande dag där vi möter företag som verkligen fått ihop marknadsföring och affär. De som vågat testa AI och data på riktigt, jobbar smart i flexibla team, bygger engagerade communitys – och får kreativitet och teknik att spela i samma lag.
På scen medverkar marknadschefer, kreatörer, analytiker, strateger, futurister och experter som delar med sig av sina bästa insikter och erfarenheter. När dagen är slut har du fått många handfasta råd och strategier för att vara framgångsrik och hållbar som marknadsavdelning. Utöver ett maxat program blir det mingel och nätverkande med kollegor i branschen. Välkommen!
Programöversikt
| 08:30 - 09:15 | Registrering och frukost 08:30 - 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 09:20 | Välkommen till årets upplaga av Framtidens Marknadsavdelning! 09:15 - 09:20 Andreas Rågsjö Thorell, tf chefredaktör, Resumé Amanda Törner, reporter, Resume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 - 09:40 | Det spelar ingen roll hur snabbt vi springer om riktningen är oklar 09:20 - 09:40 Erika Fondin, författare och Head of Strategy, Nord DDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 - 10:00 | Framtidens marknadsavdelning: en strategisk affärsfunktion 09:40 - 10:00 Hanna Riberdahl, vd, Sveriges Annonsörer Kaj Johansson, Managing Partner & Co-founder, Kapero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:15 | Marknadsföring utifrån ett CFO:s perspektiv 10:00 - 10:15 Marie Ahlberg, CFO, Quinyx Sylwia Lindén, CMO, Quinyx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 - 10:30 | Digitala insikter i en tid där 84% av alla val redan är gjorda 10:15 - 10:30 Lovisa Smedberg, Head of Data & Tech, WPP Media Fredrik Thunholm, Creative Strategy Director, WPP Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 10:50 | Förmiddagspaus 10:30 - 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 - 11:10 | From local power to global impact 10:50 - 11:10 Thomas Biesterfeldt, Global CMO, Cloetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 - 11:30 | Ett team. Noll silos. Max engagemang. 11:10 - 11:30 Lotta Onajin, CMO, Lyko Cecilia Kroon, Chief Sales Officer, Lyko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 - 11:50 | The Power of Culture, Collaboration & Creativity 11:30 - 11:50 Iwo Zakowski, Head of Marketing, Supercell Live Games Björn Ståhl, CCO, Uncommon Creative Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | Lunch 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 13:20 | How to build and scale a community in real time 13:00 - 13:20 Sophia Nabil Gustafsson, Community & Growth, Loveable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 - 13:40 | I'm a marketing strategist. Has AI made me obsolete? 13:20 - 13:40 Lisa Kenelly, Global Marketing Strategist and CMO, Klarna, Fishbrain and Clue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 - 14:00 | From simple triggers to complex customer journeys: Lessons from Parks & Resorts and Abkati on Marketing Automation 13:40 - 14:00 Agneta Lindahl Nevell, Product Marketing and Customer Engagement Manager, Apsis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:20 | Rethinking: The role of marketing leaders in driving organisational transformation 14:00 - 14:20 Ilgi Evecan, CMO and international growth and innovation strategist, Navigio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 - 14:40 | Eftermiddagspaus 14:20 - 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 - 15:00 | Marketing in Times of Upheaval: Doing the Right Things – Differently 14:40 - 15:00 Martin Hellich, Global Head of Innovation, DVJ Insights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:20 | Marknadsavdelningens nästa operativsystem: experimentdriven, datanära och adaptivt 15:00 - 15:20 Linus Ekstrom, CEO, Epinova Mathias Strandberg, CSO, Nova Consulting Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 - 15:40 | The Multiplier Effect: what if performance marketing is actually leaving money on the table… 15:20 - 15:40 Nicola Tillin, SVP LIONS Intelligence and Global Managing Director, WARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 - 16:10 | The importance of brandy in a digital era 15:40 - 16:10 Freddie Öst, grundare, Snask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 - 16:30 | Summering och avslutning 16:20 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:30 | Mingel 16:30 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Så här säger fem av dagens talare

Freddie Öst, grundare, Snask
Varför ska man inte missa just din session?
I en era där algoritmer, data och KPI's styr vill vi slå ett slag för empati, kärlek och känslor.
Vad händer om man ignorerar det du pratar om?
Då avhumaniserar vi hela arbetslivet. Allt handlar bara om siffror, mätbarhet och effektivitet utifrån ekonomi snarare än mänsklighet.
En sak marknadschefer borde göra annorlunda?
Kräva att de ovanför läser på hur tex varumärkesbyggande fungerar, att allt inte kan mätas och att press och stress alltid börjar högst upp och sipprar nedåt. Alla krav på mätbarhet är egentligen en osäkerhet och rädsla att våga lita på varandra.

Sophia Nabil Gustafsson, Community & Growth, Lovable
Vad ser du mest fram emot?
Att träffa inspirerande människor, utbyta idéer och få nya perspektiv från andra som bygger och driver saker framåt.
Varför ska man inte missa din session?
På Lovable ser vi i realtid hur användare blir den främsta drivkraften för tillväxt – inte bara som users, utan som en distributionskanal i sig genom det de bygger och delar. Sessionen handlar om hur vi använt denna kanal för att växa
Vilket företag inspirerar dig just nu?
Lovable – människorna jag jobbar med inspirerar mig dagligen, och visionen kring hur AI förändrar hur vi bygger och skalar är något helt annat än det vi sett tidigare.

Erika Fondin, Head of Strategy på NORD DDB
Vad ser du mest fram emot den 27 maj?
Det härligaste med den här typen av dagar är att stanna upp och lyfta blicken genom att reflektera över vad vi gör, hur vi gör det och hur vi alla kan vi bli bättre tillsammans.
Din session med 5 ord:
Klar riktning skapar större effekt.
Vad tror du kommer att förändra marknadsföringen mest under det kommande året?
Hur snabbt AI gör det tydligt vilka strategiska val som faktiskt spelar roll och hur mycket viktigare mänskligt omdöme, kultur och prioritering blir när tempot ökar.

Lisa Kennelly, CMO/Global Marketing Strategist Klarna, Fishbrain and Clue
Why shouldn't people miss your session?
Because it will make you question whether you're using AI as a crutch and what you should be doing instead.
What happens if you ignore what you'll be talking about?
You end up with a team that produces more and decides less. Volume goes up, judgment goes down, and nobody notices until growth stalls.
Which buzzword are you most tired of right now?
"AI-powered." Everything is AI-powered. The question is whether it's actually making you smarter or just faster at being wrong.

Kaj Johansson, managing partner och medgrundare på Kapero
Varför ska man inte missa just er session?
För att den blir spännande, insiktsfull och rolig.
Vad händer om man ignorerar det ni pratar om?
Man riskerar att fastna i produktion, tappa i förtroende, få missnöjda medarbetare och dålig effekt på det man gör.
Om du fick ge ett råd till marknadschefer, vad skulle det vara?
Etablera förtroende och tajt samspel med affären!
Huvudpartner
Partner
Kontakta oss
För programfrågor kontakta programansvarig |
||
För partnerskap kontakta partneransvarig |
||
För övriga frågor |





