Programpunkter
Mer detaljerat program presenteras löpande.
| 08:00 - 08:45 | Frukostseminarium med Vattenfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 09:05 | Välkomna till årets konferens! Moderator Josefin Jakobsson öppnar årets konferens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 - 09:25 | Världen efter COP 31 – från globala förhandlingar till lokal affärsnytta Vad betyder de senaste klimatförhandlingarna i praktiken för företag, investeringar och konkurrenskraft? Från nya regelverk och finansieringsströmmar till förändrade marknader – COP31 sätter riktningen, men det är i näringslivet omställningen sker. Hur översätter företag globala beslut till konkret affärsstrategi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:25 - 09:45 | Perspectives on global climate leadership in a changing world Helen Clarkson is CEO of Climate Group and one of the world's most influential voices on corporate climate action. Through initiatives such as RE100, EV100 and EP100, she works closely with some of the world's largest companies to drive tangible, large-scale change. In this interview, she shares her perspectives on how businesses are navigating a rapidly evolving landscape – from strategic decision-making and leadership to the shift in seeing climate action not just as a commitment, but as a core business imperative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 - 10:00 | Vägen mot ett regenerativt näringsliv Räcker dagens ekonomiska logik för att möta klimat- och naturkrisen? Allt fler talar om nästa fas i ekonomin – där tillväxt, kapital och naturkapital måste samspela på nya sätt. Vad betyder en regenerativ ekonomi i praktiken för affärsstrategi, investeringar och värdeskapande? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:15 | Keynote TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 - 10:30 | Signalspaning – en kikare in i framtiden Hur fångar man upp svaga signaler om förändring innan de blir uppenbara för alla andra? Få chansen att själv testa konkreta metoder och verktyg för att spana efter trender och omvärldssignaler som kan påverka dig och din organisation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | Kaffe & nätverkande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:25 | ESG i skarpt läge – vem vågar agera när spelplanen ritas om? Efter år av ökade krav på hållbarhetsrapportering skakar nu regelverken. Med förändringar kopplade till bland annat Omnibus och en mer osäker politisk riktning uppstår nya gråzoner kring vad som faktiskt gäller – och vad som lönar sig att göra. Samtidigt fortsätter investerare, banker och kunder att efterfråga jämförbar och tillförlitlig ESG-data. I ett läge där spelplanen inte är fullt ut definierad flyttas fokus från regeluppfyllnad till tolkning, prioritering och mod. Vem sätter ribban när kraven är otydliga – och hur undviker företag att bromsa i väntan på klarhet? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:25 - 11:40 | The Resilience Paradox - what are we optimising for in the age of AI? Geopolitical fragmentation, technological acceleration and new security threats are changing the foundations of sustainable business. AI can help companies anticipate disruption, strengthen value chains and use resources more intelligently—but it also introduces new vulnerabilities and raises fundamental questions about control, participation and the distribution of value. This keynote explores why future resilience must connect industrial performance, digital security and human agency—and why leaders must look beyond what can be optimised to decide what should be optimised. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 - 12:00 | Makt, maskiner och människa AI förändrar snabbt hur vi arbetar, producerar och fattar beslut – och med kvantdatorernas framväxt står vi inför nästa stora tekniksprång. Tillsammans kan de accelerera innovation inom allt från materialutveckling till energisystem, men väcker också många nya frågor om maktkoncentration, resurser och användande. Vilken betydelse får det för framtidens affärsmodeller och vilket ledarskap kommer att krävas i denna nya era? Under ytan pyr samtidigt en mer grundläggande frågeställning: vad händer med människans förmåga till självständigt omdöme när det alltid finns något som kan tänka åt oss? Hur ska vi som människor och företag navigera i denna denna nya verklighet? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 13:15 | Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 - 14:15 | Scenprogram 1
| Scenprogram 2
| Workshop!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 - 14:45 | Fikapaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 - 15:45 | Scenprogram 1
| Scenprogram 2
| Workshop!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:45 | Avslutande gemensamt scenprogram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 - 17:30 | Mingel och nätverkande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||